Закон о некоммерческих организациях
Отчет движения денежных средств в ОО «Булак 24» за период с 01 января 2022 года по 31 августа 2022 года. | ||
сом | ||
Остаток на 01 января 2022 г. | 1 241 125 | |
Приход с 01 января 2022 г по 31 августа 2022 г. | 7 876 476 | |
Расход с 01 января по 31 августа 2022 г. | 8 250 935 | |
Остаток на 31 августа 2022 г. | 866 666 | |
Денежные средства были израсходованы на следующее: | ||
1 | Доплата учителям и тех персоналу | 1 395 564 |
2 | Премия учителям | 2 226 606 |
3 | Отчисления в социальный фонд | 1 450 186 |
4 | Оплата Подоходного налога | 536 128 |
5 | ОсОО ОДА Гранит оплата за охрану | 690 000 |
6 | Отдел охраны ПР за тревожную кнопку | 57 484 |
7 | ОсОО «Сатас» установка и замена видеокамер | 404 865 |
8 | оплата за интернет «АКНЕТ» | 52 000 |
9 | ОсОО «Росинка плюс» мыло моющие средства | 42 125 |
10 | ОсОО «Айнурдин» установка форточки | 3 000 |
11 | ГП «Бишкекпочтамт» за подписку СМИ | 4 183 |
12 | ПЭУ «Бишкекводоканал снятие, проверка водомера | 2 071 |
13 | ОсОО «Дискавери принт плюс» за изготов стендов и баннеров | 15 698 |
14 | ОсОО «АлексейЛед» установка светодиодного светильника | 3 000 |
15 | ИП «Мамбетов» приобрет комп. и замена запчастей тех.оборуд. | 502 282 |
16 | ИП «Балтабаев С А» разработка и тех.обслуж.сайта | 7 200 |
17 | ОсОО «Имидж Косметикс» за канцтовары | 3 050 |
18 | ОсОО «Парт» установка жалюзи | 59 808 |
19 | мат.помощь ученику 10б кл. Рысова на операцию | 15 000 |
20 | ОсОО «Ак-Бата поставка питьевой воды | 17 100 |
21 | Возмещение за бензин | 10 600 |
22 | Хоз расходы для нужд школы | 112 467 |
23 | ИП «Рахматулин» расходные мат.принтеры и МФУ | 23 729 |
24 | мат.помощь педагогом | 40 000 |
25 | Загрузка на рабочий телефон | 720 |
26 | приобрет.худ.литер.по кыргызскому языку | 6 400 |
27 | замена линолеума в каб КНТ | 12 000 |
28 | возврат ошибочной оплаты | 15 755 |
29 | покупка мела | 5 100 |
30 | приоб.подставки для пробирок в каб.химии | 11 010 |
31 | участие в кокурсе танц.студии «Ак-Маанай» | 16 330 |
32 | покупка рамок для оформление грамот | 6 130 |
33 | установка прибора тревожной кнопки | 20 013 |
34 | покупка полотно не тканевое | 6 300 |
35 | покупка карты для каб.географии | 1 520 |
36 | покупка удобрения, цвет.горшки | 12 000 |
37 | покупка таймера для уст.в туалете | 1 000 |
38 | покупка кабеля в каб КНТ | 1 900 |
39 | промывка унитаза, прочиства труб | 6 400 |
40 | покупка клея для кафеля | 4 150 |
41 | покупка един.формы для участие на день победы | 3 000 |
42 | покупка лестницы трансформер | 14 700 |
43 | установка оконных фрамуг в каб №115 | 17 750 |
44 | мат.помощь учителю Сорокиной Н. И. | 20 000 |
45 | приобрет. пробирок в хим.кабинет | 4 680 |
46 | Эбоксидная покрытия пола столовой | 300 000 |
47 | стипендия отличникам и премия победит иссл.проектов | 86 250 |
48 | Услуги банка | 3 681 |
Итого | 8 250 935 |
Консолидированный отчет ОО «Булак 24 » за период с 01 сентября 2020 года по 31 августа 2021года
Отчет движения денежных средств | ||
в ОО «Булак 24» за период с 01 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года. | ||
сом | ||
Остаток на 01 сентября 2020 г. | 355 031,25 | |
Приход за 01 сентября 2020 г-31 августа 2021 г. | 8 824 630,00 | |
Расход за 01 сентября-31 августа 2021 г. | 9 087 571,90 | |
Остаток на 31 августа 2021 г. | 92 089,35 | |
Денежные средства были израсходованы на следующее: | ||
1 | Доплата учителям и тех персоналу | 1 370 949,66 |
2 | Премия учителям | 3 593 111,75 |
3 | Отчисления в социальный фонд | 1 125 191,36 |
4 | Оплата Подоходного налога | 396 716,05 |
5 | ОсОО ОДА Гранит оплата за охрану | 785 000,00 |
6 | ОсОО «Сатас» установка и замена видеокамер | 121 730,00 |
7 | оплата за интернет «АКНЕТ» | 72 968,00 |
8 | ОсОО «Росинка плюс» мыло моющие средства | 46 920,00 |
9 | ИП «Богатова» оплата за классные журналы | 43 880,00 |
10 | ОсОО «Бимед Фарм» за медикаменты | 5 020,27 |
11 | ОсОО «Маткасымов» дезинфекционный тоннель | 55 000,00 |
12 | ОсОО «Айнурдин» замена металлопластиковых окон | 107 500,00 |
13 | ПЭУ «Бишкекводоканал» проверка установка водомера | 2 015,20 |
14 | ГП «Бишкекпочтамт» за подписку СМИ | 6 508,81 |
15 | ОсОО «Акфа Мед Фарм» за бахилы | 50 000,00 |
16 | ОсОО «Дискавери принт плюс» за изготов стендов и баннеров | 47 240,00 |
17 | ОсОО «Флагро» изгот.книжной полки в метод кабинет | 7 000,00 |
18 | ОсОО «Азия Техно Плюс» ремонт электрооборудования | 42 116,00 |
19 | ИП «Мамбетов» оплата за потолочный кронштейн для проектора в актовый зал | 1 400,00 |
20 | ИП «Эркегулова» за изготов.мебели в кабинет робототехники | 82 400,00 |
21 | ИП «Балтабаев С А» разработка и тех.обслуж.сайта | 7 200,00 |
22 | ОсОО «Имидж Косметикс» за канцтовары | 25 500,00 |
23 | ИП «Кулмурзаев» установка жалюзи в кабинете №102 | 22 000,00 |
24 | ОсОО «Парт» установка жалюзи в каб №107,203 и коридоре нач.школы | 88 700,00 |
25 | ИП «Ашырбеков» пркупка строит-х мат. для ремонта | 240 090,00 |
26 | ОсОО «Ал-Азиз-Нур» ремонт.раб.коридора первого этажа и лестнич.пролета | 168 190,00 |
27 | Возмещение за бензин | 12 000,00 |
28 | Хоз расходы для нужд школы | 85 058,00 |
29 | Оплата за сайт | 3 000,00 |
30 | ИП «Рахматулин» ремонт оргтехники | 56 393,00 |
31 | мат.помощь педагогом | 66 000,00 |
32 | Оплата за справки с БГУГС и ГАЗР | 468,00 |
33 | За бланки | 415,00 |
34 | Загрузка на рабочий телефон | 800,00 |
35 | приобретен фото бумаги | 2 690,00 |
36 | взнос для участие в танцев. конкурсе | 4 500,00 |
37 | покупка расх.мат.для исслед.проектов | 7 095,00 |
38 | возврат ошиб.оплаты за спец.счет | 9 340,00 |
39 | покупка кабеля для кабинетов №105,107,111,215,302 | 2 900,00 |
40 | ОсОО «Ак-Бата поставка питьевой воды | 10 470,00 |
41 | для приобр.краски и ДВП для кабинета ОИВТ | 13 000,00 |
42 | возврат спонсорской помощи | 20 000,00 |
43 | для приобр.детских масок | 8 750,00 |
44 | покупка бэйджиков | 500,00 |
45 | покупка металла для изготов.цены в виде юрты | 35 000,00 |
46 | изготовление мебели | 44 000,00 |
47 | за составление сметы в гос.стандарте | 5 000,00 |
48 | стипендия отличникам | 78 000,00 |
49 | покупка запчастей для ремонта компьютеров | 101 180,00 |
50 | Услуги банка | 6 665,80 |
Итого | 9 087 571,90 |
Консолидированный отчет ОО «Булак 24 » за 7 месяцев / 1 мая 2020-30 сентября 2020гг.
Отчет движения денежных средств | ||
в ОО «Булак 24» за период с 01 мая по 30 сентября 2020года. | ||
сом | ||
Остаток на 1 мая 2020г. | 0,00 | |
Приход за май по сентябрь 2020г. | 2 852 301,98 | |
Расход за май по сентябрь 2020г. | 2 465 653,36 | |
Остаток на 30 сентября 2020г. | 386 648,62 | |
Денежные средства были израсходованы на следующее: | ||
1 | Заработная плата сотрудникам объединения | 202 614,99 |
2 | Премия учителей | 886 590,37 |
3 | Отчисления в социальный фонд | 347 173,02 |
4 | Оплата Подоходного налога | 121 369,52 |
5 | ОсОО «Айнурдин» Предоплата 70% за металлопластиковые перегородки | 200 000,00 |
6 | ИП «Ашырбеков» Покупка строительных материалов на летний ремонт | 200 000,00 |
7 | Рахматулин Ш. В. Расходы для принтеров и МФУ | 7 350,00 |
8 | Для приоб.сетевого кабеля,хаб,коннектор,матрица для ноутбука | 27 280,00 |
9 | За услуги нотариуса и на открытие счета | 1 110,00 |
10 | ИП «Сыдыгалиев» сантех. услуги со сваркой и расходные матер. | 54 426,00 |
11 | ОсОО «Айнурдин» оканч.расчет за металлопластик.перегор. | 133 801,00 |
12 | ОсОО «ОДА Гранит-9» на охрану | 105 000,00 |
13 | Возмещение за бензин | 2 000,00 |
14 | Хоз расходы для нужд школы | 20 000,00 |
15 | На покупку рабочего мобильного телефона | 8 050,00 |
16 | оплата за интернет «АКНЕТ» | 1 650,00 |
17 | Оплата за классные журналы | 43 880,00 |
18 | ОсОО «Сатас» установка видеокамер | 71 245,00 |
19 | ОсОО «Сатас» замена жесткого диска | 6 490,00 |
20 | ИП «Кулмурзаев» установка жалюзи в каб №102 | 22 000,00 |
21 | Запчасти на компьютер | 470,00 |
22 | Оплата за справки с БГУГС и ГАЗР | 468,00 |
23 | За бланки | 120,00 |
24 | Загрузка на рабочий телефон | 400,00 |
25 | Услуги банка | 2 165,46 |
Итого | 2 465 653,36 |
УСТАВ «АКСИОМА ГРУПП»
Реквизиты «Аксиома Групп»:
1280010069739103
Консолидированный отчет ОО «Аксиома Групп » за 9 месяцев / 1 января 2019-30 сентября 2019гг.
Закон о некоммерческих организациях
УСТАВ «АКСИОМА ГРУПП»
Реквизиты «Аксиома Групп»:
1280010069739103
Консолидированный отчет ОО «Аксиома Групп » за 3 месяца / 01 января 2019 — 31 марта 2019 гг