Итоги предметной школьной олимпиады в 5-11 классах за 2020-2021 учебный год
Итоги предметной школьной олимпиады в 5-11 классах за 2020-2021 учебный год.
11 ноября 2020 года проводилась школьная предметная олимпиада по кыргызскому языку, русскому языку, английскому языку, математике, физике, химии, географии, биологии, истории, ЧиО и ОИВТ. В предметной олимпиаде приняли участие учащиеся 5-11 классов:
Целью школьного этапа олимпиады являлось:
- мотивация школьников к изучению различных предметов;
- оценка знаний и умений школьников по предметам;
- выявление способных, талантливых учеников в области данного предмета, с целью участия во всех этапах олимпиады школьников и индивидуальной работы с одаренными обучающимися.
Для проведения олимпиады разработан внутришкольный план мероприятий по подготовке учащихся олимпиаде школьников, а учителя – предметники соответственно разработали план работы по подготовке учащихся, данные планы предусматривали подготовку школьников к олимпиадам с заданиями повышенной сложности, проведение познавательных внеклассных мероприятий, анкетирование на выявление предметной одаренности, индивидуальную работу с учащимися, проведение методических семинаров, ШМО.
Для подведения итогов Олимпиады от каждого ШМО было создано и утверждено жюри.
В Олимпиаде школьного этапа приняли участие 1070 учащихся из 1505, т.е. 71% всех учащихся. Из них выявлены победители, лучшие по предмету. Победителями школьного этапа Олимпиады признаны учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.
На основании отчетов и предоставленных работ, учащихся был составлен список победителей и призеров школьного этапа олимпиады школьников.
В ходе олимпиады выявлены победители:
по кыргызскому языку
| №№ | Ф.И. ученика | Класс | Баллы | Место |
| 1 | Худайбердиева Асель | 11-А | 35 | 1 |
| 2 | Мухамедин кызы Кылымай | 11-Г | 34 | 2 |
| 3 | Чекиева Сенато | 11-А | 31 | 3 |
| 4 | Касымова Саадат | 10-Д | 25 | 2 |
| 5 | Исираилова Рахима | 10-А | 24 | 3 |
| 6 | Кундузбекова Нуркыз | 9-Б | 22 | 1 |
| 7 | Койчуков Умар | 9-В | 21 | 2 |
| 8 | Шерипбаев Абдулазиз | 9-Б | 20 | 3 |
| 9 | Толомушева Тахмина | 8-Е | 23 | 1 |
| 10 | Санжарбек кызы Айдана | 8-Д | 22 | 2 |
| 11 | Омурбеков Темирлан | 8-Д | 19 | 3 |
| 12 | Мухамашаев Мавлян | 8-А | 19 | 3 |
| 13 | Ляйлякбекова Акылай | 7-Б | 21,5 | 2 |
| 14 | Кубанычбеков Улан | 7-Ж | 21 | 3 |
| 15 | Шайымкулова Камбаркан | 6-Г2 | 25 | 1 |
| 16 | Муканбетова Айгерим | 6-Г4 | 23 | 2 |
| 17 | Усеинова Айдана | 6-Е5 | 23 | 2 |
| 18 | Турсунбекова Айжылдыз | 6-Г2 | 22 | 3 |
| 19 | Аскеров Баймырза | 6-Г2 | 22 | 3 |
| 20 | Келдибекова Амина | 5-Г5 | 25 | 1 |
| 21 | Болотбек Доолотбек | 5-Е4 | 25 | 1 |
| 22 | Обозов Назар | 5-Г1 | 25 | 1 |
| 23 | Ниязалиева Астра | 5-Г2 | 24 | 2 |
| 24 | Дариелов Алим | 5-Г2 | 24 | 2 |
| 25 | Аскарбекова Айдина | 5-Г5 | 24 | 2 |
| 26 | Ашыркулова Айчолпон | 5-Е2 | 24 | 2 |
| 27 | Эшимбеков Эрбол | 5-Е2 | 24 | 2 |
| 28 | Бердигулов Данияр | 5-Г4 | 23 | 3 |
| 29 | Бакасов Эрик | 5-Е2 | 23 | 3 |
| 30 | Искаков Айдар | 5-Е4 | 23 | 3 |
по русскому языку и литературе
| №№ | Ф.И. ученика | Класс | Баллы | Место |
| 1 | Оганесян Мариам | 11-Е | 45 | 1 |
| 2 | Бакаева Полина | 11-Е | 44 | 2 |
| 3 | Байтерекова Нурайым | 11-А | 43 | 3 |
| 4 | Керималиев Калия | 10-Г | 50,5 | 1 |
| 5 | Тян Карина | 10-Д | 49 | 2 |
| 6 | Нургалиева Полина | 10-Г | 45 | 3 |
| 7 | Досалиева Диана | 9-В | 33 | 1 |
| 8 | Аскарова Асият | 9-Б | 32 | 2 |
| 9 | Салморбекова Малика | 9-Б | 30 | 3 |
| 10 | Торокульева Назерке | 8-Д | 71 | 1 |
| 11 | Хайрулина Самира | 8-Ж | 67 | 2 |
| 12 | Атабаева Лейла | 8-Б | 67 | 2 |
| 13 | Эгиналиева Алтынай | 8-В | 67 | 2 |
| 14 | Мирланбекова Арина | 8-Б | 65 | 3 |
| 15 | Урумбекова Канайым | 8-Г | 65 | 3 |
| 16 | Фитисенко Мария | 7-А | 95 | 1 |
| 17 | Асанкадырова Алия | 7-Д | 90 | 2 |
| 18 | Сатылганова Акылай | 7-Б | 89 | 3 |
| 19 | Касымалиева Сайкал | 7-В | 89 | 3 |
| 20 | Эркинбекова Эркайым | 6-Г3 | 29 | 1 |
| 21 | Чокморова Адеми | 6-Е5 | 29 | 1 |
| 22 | Мальцева Илана | 6-Г2 | 27 | 2 |
| 23 | Есеналиева Арина | 6-Е1 | 27 | 2 |
| 24 | Салиджанова Милана | 6-Е6 | 26 | 3 |
| 25 | Рыспеков Ислам | 6-Е4 | 26 | 3 |
| 26 | Иманалиев Байбол | 6-Е2 | 26 | 3 |
| 27 | Жумабекова Нурай | 6-Е3 | 26 | 3 |
| 28 | Артемова Алена | 5-Е5 | 38 | 1 |
| 29 | Павленко Дарья | 5-Е1 | 37 | 2 |
| 30 | Абдраимов Аят | 5-Е1 | 36 | 3 |
по ОИВТ
| №№ | Ф.И. ученика | Класс | Баллы | Место |
| 1 | Шишкин Станислав | 10-А | 7 | 3 |
| 2 | Баженов Егор | 9-А | 8 | 3 |
| 3 | Кияшев Калмурат | 9-Д | 8 | 3 |
по английскому языку
| №№ | Ф.И. ученика | Класс | Баллы | Место |
| 1 | Исаева Жамиля | 11-А | 71 | 1 |
| 2 | Джайлообаев Эльдар | 11-В | 59 | 2 |
| 3 | Абдылазизова Мээрим | 11-А | 59 | 2 |
| 4 | Рысова Камила | 11-А | 53 | 3 |
| 5 | Хуриллаева Рухшона | 10-Д | 37 | 1 |
| 6 | Шевченко Злата | 10-А | 35 | 2 |
| 7 | Уланова Нагима | 10-Б | 31 | 3 |
| 8 | Улан кызы Сабира | 9-З | 58 | 1 |
| 9 | Алымкожоева Акмарал | 9-В | 52 | 2 |
| Бообеков Азамат | 9-В | 43 | 3 | |
| 10 | Баргыбаев Азамат | 8-З | 62 | 1 |
| 11 | Рахманкулова Акылай | 8-Д | 56 | 2 |
| 12 | Кубаныч кызы Айгерим | 8-Ж | 52 | 3 |
| 13 | Касымбеков Нурсултан | 8-Е | 53 | 3 |
| 14 | Ташкулов Нурдин | 7-А | 51 | 1 |
| 15 | Джандаев Жаныл | 7-Е | 47 | 2 |
| 16 | Ким Александр | 7-А | 46 | 3 |
| 17 | Туратбеков Эмир | 7-И | 46 | 3 |
| 18 | Табылдиев Жанболот | 6-Е5 | 61 | 1 |
| 19 | Замирбекова Алия | 6-Е3 | 58 | 2 |
| 20 | Назаров Марсель | 6-Е1 | 56 | 3 |
| 21 | Мадиева Нелля | 5-Г1 | 57 | 1 |
| 22 | Сейтакунов Арсен | 5-Е3 | 47 | 2 |
| 23 | Нургазиев Актан | 5-Е6 | 45 | 3 |
| 24 | Нишанбаева Имана | 5-Г2 | 45 | 3 |
по китайскому языку
| №№ | Ф.И. ученика | Класс | Баллы | Место |
| 1 | Карыпова Айша | 11-А | 118 | 1 |
| 2 | Турсунбаева Курманжан | 11-Б | 116 | 2 |
| 3 | Абдуллоева Фируза | 11-Б | 90 | 3 |
| 4 | Бактыбекова Акинай | 10-В | 120 | 1 |
| 5 | Мусажанова Айжан | 10-Б | 114 | 2 |
| 6 | Амринова Санира | 10-Б | 104 | 3 |
| 7 | Аманзода Мавзуна | 9-Ж | 114 | 1 |
| 8 | Эсенова Алтынай | 9-Е | 112 | 2 |
| 9 | Муканова Аймарал | 9-Е | 82 | 3 |
| 10 | Атабаева Лейла | 8-Б | 99 | 1 |
| 11 | Нуржанова Амина | 8-Б | 98 | 2 |
| 12 | Миржалалова Алина | 8-Б | 88 | 3 |
по французскому языку
| №№ | Ф.И. ученика | Класс | Баллы | Место |
| 1 | Жумабаева Алина | 11-А | 98 | 1 |
| 2 | Шаршенбекова Салия | 11-В | 93 | 2 |
| 3 | Маликова Санира | 11-А | 90 | 3 |
| 4 | Молдокулова Ажара | 9-Е | 74 | 1 |
| 5 | Бегалиева Алтынай | 9-Б | 73 | 2 |
| 6 | Токтогазиева Алия | 9-Ж | 64 | 3 |
| 7 | Камбарова Аяна | 8-Б | 92 | 1 |
| 8 | Акымбекова Айдай | 8-А | 86 | 2 |
| 9 | Асанканова Уулбийке | 8-А | 84 | 3 |
по японскому языку
| №№ | Ф.И. ученика | Класс | Баллы | Место |
| 1 | Султанова Арина | 11-Б | 95 | 1 |
| 2 | Жекшеева Зарема | 11-В | 82 | 2 |
| 3 | Бекиева Виктория | 11-А | 75 | 3 |
| 4 | Кадырова Жамиля | 10-В | 98 | 1 |
| 5 | Насырова Рамиля | 10-Б | 74 | 1 |
| 6 | Юсупов Амир | 9-Е | 77 | 2 |
| 7 | Шаршеева Пдема | 8-Б | 70 | 2 |
| 8 | Заркунова Хадижа | 8-Г | 70 | 2 |
по химии
| №№ | Ф. И. ученика | Класс | Баллы | Место |
| 1 | Алтынбек кызы Чолпон | 11-Г | 10 | 2 |
| 2 | Кулмашева Илария | 11-Д | 6,5 | 3 |
| 3 | Насырова Рамиля | 9-Д | 19 | 1 |
| 4 | Яковлева Екатерина | 9-Д | 13 | 2 |
| 5 | Аширов Джахангир | 9-В | 8 | 3 |
| 6 | Ли Станислав | 9-В | 8 | 3 |
по истории
| №№ | Ф.И. ученика | Класс | Баллы | Место |
| 1 | Исаев Амантур | 11-Е | 42 | 1 |
| 2 | Ибраимов Дастан | 11-Е | 39 | 2 |
| 3 | Курманкулова Альбина | 11-Е | 32 | 3 |
| 4 | Аблешов Бердибек | 11-Г | 32 | 3 |
| 5 | Бодан Артур | 11-Г | 32 | 3 |
| 6 | Алмазбекова Эльдана | 10-Б | 24 | 1 |
| 7 | Акматбеков Нурадил | 10-Б | 20 | 2 |
| 8 | Клычева Аделя | 10-Б | 19 | 3 |
| 9 | Фаттахова Марьям | 9-Б | 24 | 1 |
| 10 | Ли Михаил | 9-Б | 23 | 2 |
| 11 | Матвеева Екатерина | 9-Б | 22 | 3 |
| 12 | Рыскулов Батырбек | 8-Д | 19 | 2 |
| 13 | Омурбеков Темирлан | 8-Д | 17 | 3 |
| 14 | Нусубалиева Нурай | 7-И | 21 | 1 |
| 15 | Оконешников Арнольд | 7-Г | 18 | 3 |
| 16 | Алибекова Аяна | 7-Г | 18 | 3 |
| 17 | Хасанов Абубакар | 7-Б | 18 | 3 |
| 18 | Шахтеров Аман | 7-А | 18 | 3 |
| 19 | Аскеров Кямран | 6-Е1 | 19 | 1 |
| 20 | Чайченко Милана | 6-Е1 | 18 | 2 |
| 21 | Сатимбаев Залкар | 6-Е2 | 16 | 3 |
| 22 | Ашырбекова Азима | 6-Г3 | 16 | 3 |
| 23 | Мамбеткулова Ангелина | 6- Г2 | 16 | 3 |
| 24 | Джумагулов Эмир | 6-Е6 | 16 | 3 |
| 25 | Нурланова Акбермет | 6-Г2 | 16 | 3 |
| 26 | Кожогулов Муса | 5-Г2 | 26 | 1 |
| 27 | Келдибекова Амина | 5-Г5 | 26 | 1 |
| 28 | Аскарбекова Айдина | 5-Г5 | 23 | 2 |
| 29 | Енгалычева Жамийла | 5-Г2 | 22 | 3 |
| 30 | Насирова Чолпонай | 5-Е6 | 22 | 3 |
| 31 | Койчуманов Адиль | 5-Г2 | 22 | 3 |
| 32 | Алымбеков Имран | 5-Г2 | 22 | 3 |
| 33 | Амантурова Айтурган | 5-Г1 | 22 | 3 |
по ЧиО
| №№ | Ф.И. ученика | Класс | Баллы | Место |
| 1 | Алмазбекова Эльдана | 10 б | 29 | 1 |
| 2 | Акматбеков Нурадил | 10 б | 28 | 2 |
| 3 | Талантбеков Азирет | 10 а | 21 | 3 |
по математике
| №№ | Ф.И. ученика | Класс | Баллы | Место |
| 1 | Жигиталиева Нурайым | 11-Е | 16 | 3 |
| 2 | Кучерявых Ира | 10-Д | 13 | 1 |
| 3 | Талантбеков Азирет | 10-А | 11 | 2 |
| 4 | Сайфулина Милана | 10-А | 10 | 3 |
| 5 | Эркимбаева Диана | 10-А | 10 | 3 |
| 6 | Мамытканов Эржан | 10-Д | 10 | 3 |
| 7 | Асымбекова Адель | 9-А | 15 | 3 |
| 8 | Самаркулов Данияр | 8-Д | 21 | 1 |
| 9 | Эркиндикова Канышай | 8-Ж | 19 | 2 |
| 10 | Осмонова Аиша | 8-З | 18 | 3 |
| 11 | Зенкин Влас | 7-Б | 28 | 1 |
| 12 | Зиядинов Иманбек | 7-А | 22 | 3 |
| 13 | Омуралиева Алтынай | 7-Б | 22 | 3 |
| 14 | Касенов Айдин | 6-Е1 | 15 | 2 |
| 15 | Байышбекова Даткайым | 6-Г1 | 15 | 2 |
| 16 | Оморов Асан | 6-Е2 | 13 | 3 |
| 17 | Габитова Камиля | 6-Е5 | 13 | 3 |
| 18 | Назмутдинова Альбина | 6-Е3 | 13 | 3 |
| 19 | Артемов Артем | 5-Г1 | 15 | 1 |
| 20 | Мадиева Нелля | 5-Г1 | 15 | 1 |
| 21 | Даудов Тимур | 5-Е1 | 14,7 | 2 |
| 22 | Тельтаева Карина | 5-Е5 | 14,6 | 3 |
| 23 | Баина Полина | 5-Е2 | 14,6 | 3 |
по физике
| №№ | Ф. И. ученика | Класс | Баллы | Место |
| 1 | Алымкулов Аман | 10-А | 38 | 2 |
| 2 | Аскарбеков Эмирлан | 10-А | 31 | 3 |
| 3 | Ли Станислав | 9-В | 30 | 3 |
| 4 | Абдимажитов Абильхан | 9-В | 30 | 3 |
| 5 | Курбатов Артур | 8-Ж | 14 | 1 |
| 6 | Усенкан Адилет | 8-Е | 11 | 2 |
| 7 | Уметалиев Салман | 7-А | 16 | 2 |
| 8 | Данияров Азамат | 7-А | 15,5 | 3 |
по географии
| №№ | Ф.И. ученика | Класс | Баллы | Место |
| 1 | Айтбаев Темирлан | 11-Д | 15 | 1 |
| 2 | Кулатова Даяна | 11-Е | 14 | 2 |
| 3 | Мойдунов Дастан | 10-А | 14 | 2 |
| 4 | Асанов Алан | 10-Г | 12 | 3 |
| 5 | Асантурова Асель | 10-А | 12 | 3 |
| 6 | Маратова Ширин | 10-Д | 12 | 3 |
| 7 | Шайлобекова Нурниса | 9-Ж | 12 | 2 |
| 8 | Бакытбек уулу Нурали | 9-В | 13 | 2 |
| 9 | Жумабаева Камила | 9-Б | 12 | 3 |
| 10 | Алмазов Акылбек | 8-Д | 18 | 2 |
| 11 | Тилеков Абдалим | 8-Ж | 18 | 2 |
| 12 | Тургуналиева Аяна | 8-Ж | 18 | 2 |
| 13 | Касымбекова Каншайым | 8-З | 16 | 3 |
| 14 | Джаныбаева Хадижа | 8-Б | 16 | 3 |
| 15 | Нусубалиева Нурай | 7-И | 24 | 1 |
| 16 | Бекназаров Александр | 7-Б | 22 | 2 |
| 17 | Муратов Асеин | 7-Б | 21 | 3 |
| 18 | Кайрат уулу Канат | 7-З | 21 | 3 |
по биологии
| №№ | Ф. И. ученика | Класс | Баллы | Место |
| 1 | Оганесян Мариам | 11-Е | 19,5 | 1 |
| 2 | Канатбекова Айназик | 11-Г | 13,3 | 2 |
| 3 | Тураева Назира | 11-Г | 12 | 3 |
| 4 | Марат уулу Улан | 11-Г | 12 | 3 |
| 5 | Ануар Айдар | 10-Д | 16 | 1 |
| 6 | Женишбек кызы Элиза | 10-Г | 12,5 | 2 |
| 7 | Ким Артем | 10-Д | 12 | 3 |
| 8 | Сапарова Айзирек | 9-Д | 16 | 1 |
| 9 | Шамильбек кызы Элеонора | 9-Е | 15 | 2 |
| 10 | Джумабаева Сезим | 9-Д | 14,5 | 3 |
| 11 | Керимов Дастан | 8-Ж | 29 | 1 |
| 12 | Торобаева Жанылай | 8-Е | 28 | 2 |
| 13 | Султанмуратова Каныкей | 8-Ж | 28 | 2 |
| 14 | Болотов Элимдар | 8-Г | 27 | 3 |
| 15 | Дамиров Бекжан | 8-Г | 27 | 3 |
| 16 | Маратов Максат | 8-Г | 27 | 3 |
| 17 | Бахуш Амир Али | 7-А | 27 | 2 |
| 18 | Федорова Маргарита | 7-А | 27 | 2 |
| 19 | Курбанбаева Зафира | 7-Д | 27 | 2 |
| 20 | Курбанбаева Захира | 7-Д | 25 | 3 |
Комментарии