We announce the results of the school Olympiad “Knowledge Marathon” among grades 4-7
As part of the school Olympiad among grades 4-7, we were able to bring together the best students to test their knowledge and skills in various subjects. After long months of preparation and fierce competition, the results of the Olympiad are finally announced.
The intra-school Olympiad in general subjects “Knowledge Marathon” was held on March 20 among grades 4-7. 923 students took part in the Olympiad and 89 students won prizes. Many schoolchildren showed a high level of preparation and attentiveness, competing in various disciplines, such as the Kyrgyz language, Russian, mathematics, English, foreign languages, history, biology, geography, I and the world, natural science, computer science.
The results of the Olympiad confirmed the talents and skills of many students. Some students won prizes in two subjects, which confirms their hard work and dedication to their studies. In general, the school Olympiad showed the high level of preparation of our students and confirmed their talents and abilities.
The winners of the Olympiad were:
in Kyrgyz language
№ | Surname and name of the student | Grade | Points | Place |
1 | Сейталиева Айтунук | 4а | 15 | 1 |
2 | Карыбеков Эльдар | 4д | 14.5 | 2 |
3 | Бактыбекова Ханбийке | 4г | 14.5 | 2 |
4 | Таленова Медина | 4а | 14 | 3 |
1 | Бейшенбаева Арууке | 5г3 | 34 | 2 |
2 | Жолдошбекова Аксана | 5е1 | 33 | 3 |
1 | Тороканова Каныкей | 6е1 | 18 | 2 |
2 | Сагынбеков Максат | 6е1 | 18 | 2 |
3 | Эркинбекова Адия | 6е1 | 17 | 3 |
4 | Турсунбеков Эмир | 6г1 | 17 | 3 |
5 | Уланбекова Даная | 6г1 | 17 | 3 |
6 | Казбекова Айдай | 6е5 | 17 | 3 |
7 | Тынтаева Каныкей | 6е1 | 17 | 3 |
1 | Асантурова Нурай | 7г1 | 17 | 1 |
2 | Жорокулова Айсулуу | 7г1 | 16 | 2 |
3 | Кубанычбекова Алия | 7е2 | 16 | 2 |
4 | Шамшиева Раяна | 7е4 | 16 | 2 |
5 | Айтбаева Айелина | 7е5 | 15.5 | 3 |
6 | Темирбекова София | 7г2 | 15.5 | 3 |
In Russian
№ | Surname and name of the student | Grade | Points | Place |
1 | Карабаджак Софья | 4а | 46.8 | 1 |
2 | Касымова Акылай | 4е | 46.6 | 2 |
3 | Исаева Айнель | 4б | 46 | 3 |
1 | Брагин Лев | 5е1 | 58 | 1 |
2 | Альшерова Айбике | 5г1 | 50.5 | 2 |
3 | Байгатаева Арууке | 5г2 | 45 | 3 |
1 | Кавасаки Елена | 6г1 | 26 | 1 |
2 | Мейманбекова Карина | 6е3 | 25 | 2 |
3 | Леонова Ярослава | 6е1 | 23 | 3 |
14 | Асанова Азирет | 7г4 | 29 | 1 |
15 | Гарифзанова Аделина | 7е1 | 28 | 2 |
16 | Мадиева Нелля | 7г1 | 28 | 2 |
17 | Кан Екатерина | 7е1 | 27 | 3 |
in English language
№ | Surname and name of the student | Grade | Points | Place |
1 | Токталиева Канай | 4д | 55 | 1 |
2 | Аманова Адиля | 4ж | 51 | 2 |
3 | Замирбекова Адия | 4в | 51 | 2 |
4 | Акматалиев Азатбек | 4д | 51 | 2 |
5 | Мамаджанов Тимур | 4б | 48 | 3 |
1 | Ли Карина | 5е1 | 49 | 1 |
2 | Сатыбекова Даная | 5г1 | 46 | 2 |
3 | Иранова Алтынай | 5г5 | 45 | 3 |
4 | Рахманкулов Динмухаммед | 5г1 | 45 | 3 |
1 | Ким Ангелина | 6е1 | 68 | 1 |
2 | Исаков Аман | 6г2 | 60 | 2 |
3 | Саламатов Амир | 6г4 | 59 | 3 |
1 | Мусурманкулова Карина | 7г4 | 59 | 2 |
2 | Эшкозиева Сайкал | 7г1 | 58 | 3 |
in Japanese
№ | Surname and name of the student | Класс | Баллы | Место |
1 | Аманкулова Ширин | 7г1 | 55 | 1 |
2 | Ильясов Амир | 7г3 | 47 | 3 |
in Chinese
№ | Surname and name of the student | Grade | Points | Place |
1 | Шукурбекова Даяна | 7г2 | 41 | 3 |
in French
№ | Surname and name of the student | Grade | Points | Place |
1 | Семаев Матвей | 7г1 | 88 | 1 |
2 | Айбек уулу Алхан | 7г1 | 87 | 2 |
3 | Калыйнурова Акылай | 7г3 | 81 | 3 |
in history
№ | Surname and name of the student | Grade | Points | Place |
1 | Казыбаев Айдарбек | 6г1 | 53 | 1 |
2 | Тагайболотов Абыл | 6г1 | 47 | 2 |
3 | Жангазиев Байзак | 6е1 | 44 | 3 |
1 | Мусурманкулова Карина | 7г4 | 40 | 1 |
2 | Ибраимов Султан | 7е1 | 39 | 2 |
3 | Торобаева Мариям | 7г1 | 38 | 3 |
in informatics
№ | Surname and name of the student | Класс | Баллы | Место |
1 | Асылбеков Нурсултан | 6е1 | 19 | 1 |
2 | Сагадиев Элес | 6е2 | 13.5 | 2 |
3 | Абдыкадыров Эмир | 6г2 | 13 | 3 |
1 | Абдраимов Аят | 7е1 | 21 | 1 |
2 | Ганжа Артур | 7е5 | 20 | 2 |
3 | Христофоров Егор | 7г4 | 13 | 3 |
mathematics
№ | Surname and name of the student | Grade | Points | Place |
1 | Гончаров Никита | 4а | 26 | 1 |
2 | Аляев Акбар | 4д | 25 | 2 |
3 | Муратбеков Баяман | 4а | 24 | 3 |
1 | Сыдыкбеков Усман | 5е1 | 20 | 1 |
2 | Токтобаева Арина | 5е1 | 20 | 1 |
3 | Оторбаева Жамиля | 5е1 | 18 | 2 |
4 | Кузнецов Всеволод | 5е1 | 12 | 3 |
1 | Ким Ангелина | 6е1 | 13 | 1 |
2 | Минбаева Аяна | 6е3 | 10 | 2 |
3 | Эркин кызы Гулнура | 6е3 | 9 | 3 |
4 | Тынчылыков Султан | 6е2 | 9 | 3 |
1 | Даудов Тимур | 7е1 | 18 | 1 |
2 | Аскарбеков Элмар | 7е2 | 14 | 2 |
3 | Мирланова Дария | 7е4 | 12 | 3 |
me and the world
№ | Surname and name of the student | Grade | Points | Place |
1 | Чин Эрик | 4б | 17 | 2 |
2 | Прорешина Екатерина | 4б | 17 | 2 |
3 | Исаева Айнель | 4б | 17 | 2 |
4 | Рустамбаев Абдукарим | 4а | 16 | 3 |
in natural science
№ | Surname and name of the student | Grade | Points | Place |
1 | Абденов Данияр | 5е1 | 19 | 2 |
2 | Джумабаев Чынгыз | 5е1 | 18 | 3 |
3 | Глуховский Артур | 5г3 | 18 | 3 |
by geography
№ | Surname and name of the student | Grade | Points | Place |
1 | Саипова Адеми | 7е1 | 23 | 1 |
2 | Кубатов Сардар | 7г1 | 22 | 2 |
3 | Казбеков Адилет | 7е5 | 21 | 3 |
in biology
№ | Surname and name of the student | Grade | Points | Place |
1 | Баина Полина | 7е2 | 23 | 3 |
We congratulate all the winners and wish all students further success in their studies and in life!
Комментарии